Este domingo 12 de abril, Ica elige a sus representantes. Con 174 nombres en carrera para el 2026, lo más difícil es saber quiénes postulan por cada partido. Entre candidatos al Senado y Diputados, la oferta es enorme y muchos ni siquiera se presentaron a los debates (el 58%).
Para que no llegues a la mesa de votación sin saber por quién marcar, aquí te dejamos la lista completa de los candidatos por Ica.
Leer también: ¡Atención conductores! anuncian fotopapeletas en Ica: Conoce los primeros puntos que aplicarán las multas
Lista al Senado por Ica
Estos son los candidatos que buscan una de las curules en la Cámara Alta. Revisa los nombres y números según el partido de tu preferencia:
| 1 | Luis Miguel Romero Goytendia |
| 2 | Filida Cáceres López |
| 1 | Orlando Martín Arias Magallanes |
| 2 | Bertha Esther Pujadas Sihuincha |
| 1 | José Luis Elías Ávalos |
| 2 | María Consuelo Espino Páucar |
| 1 | Alfonso Julián Dávila Valenzuela |
| 1 | Manuel Rivera Mendoza |
| 2 | Rosa Luz Mendoza Rojas |
| 1 | Rafael Gustavo Yamashiro Oré |
| 2 | Norma Luisa Flores Herrera |
| 1 | Olinda Velarde Huarcaya |
| 2 | Marcos Antonio Corrales Gonzáles |
| 1 | Víctor Lorenzo Camasca Zapata |
| 2 | Julia Ysabel Vega Cabrera |
| 1 | José Luis Torres Tasayco |
| 1 | Jorge Javier Chávez Mendoza |
| 2 | Roxana Lisseth Soto Arteaga |
| 1 | Luis Bernardo Córdova Cahua |
| 2 | María Esther Seminario García |
| 1 | Félix Antonio Cabrera Ramírez |
| 2 | Ena Marlene Ortiz Vergara |
| – | Luis Santiago Solari Oliva |
| 1 | Carlos Adolfo Huerta Escate |
| 2 | Roxana Cecilia Ochante Herrera |
| 1 | Juan Enrique Canales Carbajo |
| 2 | Deysa Luz Alarcón Alarcón |
| 1 | Manuel Israel Hernández García |
| 2 | María del Carmen Palomino Huaroto |
| 1 | Emiliano Eleodoro Valdelomar Castro |
| 2 | Josefina Doris Sandoval Pevez |
| 1 | Omar Morales Rojas |
| 2 | Gladys Soledad Mallma Calderón |
| 1 | José Cirilo Flores Quille |
| 2 | Lidia Nieves Figueroa Giraldo |
| 1 | Víctor Irrazábal Ccahuana |
| 2 | Margarita Luz Mitacc Bendezú |
| 1 | Daniel Martínez Melchor |
| 2 | Carmen Rosa Gonzáles Ochoa |
| 1 | Fermín Eleodoro Cáceres Bellido |
| 2 | Emilia Rosmery Bendezú Gavilán |
| 1 | Percy Valerio Acuña Román |
| 2 | Lisette Magnolia Tubilla Vargas |
| 1 | Francisco Guillermo Carmona Pizarro |
| 2 | Victoria Carmela Uribe Sandiga |
| 1 | Eduardo Antonio Yarasca Pariona |
| 2 | Rosario Yovana Toledo Miranda |
| 1 | Ruth Mery Ponce Ortiz |
| 2 | Óscar Javier Vilcamiza Manrique |
| 1 | Carlos Nino Silva Flores |
| 2 | Maritza del Carmen Reyes Torres |
| 1 | Cecilia Teresa Anyosa Ormeño |
| 2 | Carlos Alberto Mesías Zárate |
| 1 | Víctor Alejandro Felipa Huamán |
| 2 | Eliane Clendy Muñoz Casanova |
| 1 | Alfredo Carrasco Cárdenas |
| 2 | Olga Bertha Gonzáles Muñoz |
| 1 | Hilda Mercedes Supo Oré |
| 2 | Gerardo Felipe Morón Morón |
Prueba este SIMULADOR DE LA CÉDULA para ver si ya sabes votar correctamente.
Lista a la Cámara de Diputados por Ica
Aquí están los postulantes que buscan representar directamente a las provincias de nuestra región en la Cámara Baja:
| 1 | Alejandro Pascual Arce Marcovich |
| 2 | Ersy Marllorie Gómez Cabrera |
| 3 | Segundo Alejandro Guerrero Tejada |
| 1 | Édgar Alberto Valle Tataje |
| 2 | Rosario Susana Crispin Neira |
| 3 | Pablo Romelio Escriba Oré |
| 4 | Saira Victoria Yauricasa Noa |
| 1 | Luis Alberto Castro Makabe |
| 2 | Rosa Milagritos Aldaz Zamora |
| 3 | Carlos Leandro Barahona Melgar |
| 4 | Marilyn Giannina Iglesias Navarrete |
| 1 | Karina Inés Basurto Araujo |
| 2 | Óscar Javier Rengifo Bernaola |
| 3 | Tiara Taniuska Tahití Briceño Rodríguez |
| 4 | Mijail Edmundo García Domínguez |
| 1 | Rosario María Ramos Canales |
| 2 | Graviel Narcizo Tineo Jauregue |
| 3 | Rosa Maribel Herrera Magallanes |
| 4 | Luis Pineda Mauricio |
| 1 | Carlos Alberto Zegarra Sánchez |
| 2 | María Rossana Vera Pariona |
| 3 | César Antonio Segura Izquierdo |
| 4 | Yuliana Melchorita Zevallos Quijaite |
| 1 | Carlos Persi Oliva Napa |
| 2 | Isabel Luisa Laynes Gamboa |
| 3 | Jhon Santiago Villacorta |
| 4 | Anahí Díaz Villagaray |
| 1 | Américo Jiménez Rodríguez |
| 2 | Jenny Arsenia Condori Tampi |
| 3 | Pablo Castilla Pachas |
| 4 | Blanca Fabiola Vara Tacas |
| 1 | Gladyz Mariela Escajadillo Escalante |
| 2 | Ayrton Daniel Salvatierra Tasayco |
| 3 | Ana Claudia Espinoza Huallanca |
| 4 | Jesús Alexander Córdova Napanga |
| 1 | Belén Ysabel García Mendoza |
| 2 | Marco Antonio Rondón Robles |
| 3 | Kelly Alexis Quispe Escalante |
| 4 | Leoncio Martín Iglesias Vásquez |
| 1 | José Ricardo Yataco Torrealva |
| 2 | Luz María Rodríguez Anicama |
| 3 | Juan Alejandro Saravia Mendoza |
| 4 | Luz Amparo Rebatta Ascona |
| 1 | Lila Marianela Prado Vallejos |
| 2 | Ulises Pablo Mendieta Quispe |
| 3 | Dorabeth Valentina Rocha Cabrera |
| 4 | Edwin Ramírez Villagaray |
| 1 | Víctor Chaparro Reyes |
| 2 | Viviana Vargas Gutiérrez |
| 3 | Jheyner Mozombite Ríos |
| 1 | Jenny Luz Karim Huamaní Bendezú |
| 2 | Carlos Enrique Hernández Espinoza |
| 3 | Grave Kiara Chacaltana Acosta |
| 4 | Jean Pierre Hernández Arenas |
| 1 | Luis Rubén Torres Maldonado |
| 2 | Elva Beatriz Mejía Jipalla |
| 3 | Julio César Vera Lengua |
| 4 | Ana Rebeca Alarcón Alarcón |
| 1 | Mario Francisco Bonifaz Hernández |
| 2 | Patricia Paulina Huarancca Contreras |
| 3 | Herbert Martínez García |
| 4 | Romina Luisa Tataje Gallegos |
| 1 | Juan Carlos Balza Matta |
| 3 | Orlando Desiderio Rojas Hilario |
| 4 | Antuanet del Pilar Silva Cueto |
| 1 | Consuelo Jacqueline Muñoz Legua |
| 2 | Rómulo Eduardo Coello Gómez |
| 4 | Jaime Enrique Lavarello Vásquez |
| 1 | Pedro Ramón Pérez Bernahola |
| 2 | Gladys Victoria Tapia Medina |
| 3 | Jhonal Víctor Vila Cárdenas |
| 4 | Giselle Ángela Andrade Oré |
| 1 | José William Cuba Córdova |
| 2 | Flor de María Aguirre Hurtado |
| 3 | Luis Alberto Gutiérrez Sánchez |
| 4 | Sonia Sairitupac Palomino |
| 1 | Juana Isabel Trujillo Colán |
| 2 | Pierre Alexander Rodas Borja |
| 3 | María Victoria Gavilán Bendezú |
| 4 | Alfredo Mariano Santiago Jaramillo |
| 1 | Víctor Eugenio Gala Mendoza |
| 2 | Carmen Rosa Anicama Allauja |
| 3 | Jann Carlo Tapia Grazziani |
| 4 | Lady Susan Medina Sotelo |
| 1 | Alberto Gabriel Lima Cusipuma |
| 2 | Esther Sánchez Espinoza |
| 3 | Eber Tornero Andia |
| 4 | María Ynes Fernández Arteaga |
| 1 | César Augusto Tasayco Saravia |
| 2 | Beatriz Corina La Torre Morón |
| 3 | José Julio Junchaya Huayanca |
| 1 | Rosa Mariela Palomino Huachua |
| 2 | Helmuth Alberto Mujica Catacora |
| 3 | Walter Naraza Mercado |
| 1 | Manuel Meléndez Valdera |
| 2 | Diana Mabel Fernández García |
| 3 | Carlos Antonio Gálvez de la Peña |
| 4 | Jashmina Melchorita Cabrera Espino |
| 1 | Alejandra Morón Falconi |
| 2 | Domingo Clemente Inga |
| 3 | Sandra Oscco Huamán |
| 4 | Luis Ángel Vilcamiza Laura |
| 2 | Andrés Carlos Flores Ponce |
| 3 | María de Jesús Stefanie Salvador Ponce |
| 1 | Loreny Medaly Huamán Huayta |
| 2 | Romualdo César Wong Chávez |
| 3 | Joselyn Melissa Chacaltana Jiménez |
| 4 | César Augusto Tasayco Vásquez |
| 1 | Giovanna Rocío Pizarro Osorio |
| 2 | Mariano Ismael Nacimiento Lengua |
| 3 | Karina del Pilar Ugaz Alania |
| 1 | Eduardo Enrique Ojeda Dávila |
| 2 | Giorgetta Ernestina Aguilar Centurión |
| 3 | Edwin Manchego Meza |
| 4 | Rosa Luz Quicaño Pariona |
| 1 | Mady Verónica Yonz Núñez |
| 2 | Ricardo Enrique Guillén Balbín |
| 3 | Erika Magnolia Hernández Navarrete |
| 4 | Milton Navarro Guillén |
| 1 | Emilio Elmer Suna Apaza |
| 2 | Gloria Leonor de la Borda Figari |
| 3 | Ignacio Heraclio Martínez Puma |
| 1 | Katherine del Rosario Matta Ormeño |
| 2 | Claudio Jara Alberto |
| 3 | Fiorella Claudia Berrocal Donayre |
| 4 | Severiano Javier Bravo Rodríguez |
| 1 | José Luis Tordoya Cabezas |
| 2 | Flor Liliana Payat Arteaga |
| 3 | Miguel Edmundo Mendiola López |
| 4 | Melody Janidt Núñez Morales |
Prueba este SIMULADOR DE LA CÉDULA para ver si ya sabes votar correctamente.
0 Comentarios