Reconstrucción con Cambios: Cuánto de presupuesto recibe Ica y en qué se gastará
A inicios de septiembre, el gobierno aprobó la inversión de más de S/25 mil millones para las zonas...
A inicios de septiembre, el gobierno aprobó la inversión de más de S/25 mil millones para las zonas afectadas por el Niño costero en el Perú, como parte del Plan de Reconstrucción, de las cuáles S/729 millones fueron destinados para la región Ica.
Si bien; la región Ica fue una de las golpeadas, no fue donde se generó un grado de desastre mayor a la que sufrieron regiones como Piura, La Libertad, Ancash y Lima.
La Reconstrucción con Cambios (RCC) para la región de Ica, implicará la inversión de S/728,741,663, que será destinado en un 65% a la reconstrucción de la infraestructura afectada y el 35% a actividades de prevención.
El pasado 12 de Setiembre se publicó en el diario el peruano el Plan de la Reconstrucción que fue aprobado por la PCM el 6 de setiembre.
De acuerdo al portal web de RCC, de los S/471 millones que requerirá Ica para la reconstrucción de la infraestructura esta será destinada a cada sector de la siguiente manera:
| Sector | Inversión (Soles) | Porcentaje |
| Agricultura | 31,358,600 | 6.7% |
| Educación | 7,016,667 | 1.5% |
| Pistas y veredas | 18,737,355 | 4.0% |
| Transportes | 291,324,247 | 61.9% |
| Red Nacional – carreteras | 126,277,246 | 26.8% |
| Red Subnacional – caminos | 129,154,502 | 27.4% |
| Red Subnacional – puentes | 35,982,500 | 7.6% |
| Salud | 60,000,000 | 12.7% |
| Saneamiento | 48,151,411 | 10.2% |
| Viviendas | 14,196,038 | 3.0% |
| Total | 470,784,317 | 100% |
- La división del presupuesto regional en sus distintas provincias y municipalidades están detalladas en Reconstrucción con cambios de infraestructura afectada – Región Ica
A nivel nacional
A nivel nacional el gobierno destinó S/25,655 millones (100% del presupuesto). De este total, S/19,759 millones se orientará a obras de reconstrucción (77%), mientras que S/5,446 millones se destinará a obras de prevención (21%) y los S/450 millones restantes para mejorar las capacidades institucionales de los ministerios, gobiernos regionales y provinciales (2%).
La división de este presupuesto será asignada de la siguiente manera:
| Región | Inversión | ||
| Reconstrucción | Prevención | Total | |
| Piura | 5,696,356,372 | 1,844,551,747 | 7,540,908,119 |
| La Libertad | 3,643,311,002 | 642,200,349 | 4,285,511,351 |
| Ancash | 3,320,558,893 | 195,439,631 | 3,515,998,524 |
| Lambayeque | 2,081,901,720 | 1,032,639,846 | 3,114,541,566 |
| Lima | 1,848,038,707 | 332,154,617 | 2,180,193,324 |
| Tumbes | 370,754,450 | 413,250,998 | 784,005,448 |
| Arequipa | 814,359,248 | – | 814,359,248 |
| Ica | 470,784,317 | 257,957,346 | 728,741,663 |
| Cajamarca | 673,741,505 | 53,742,871 | 727,484,376 |
| Huancavelica | 440,739,361 | 50,000,000 | 490,739,361 |
| Ayacucho | 323,860,587 | 50,832,651 | 374,693,238 |
| Junín | 47,670,607 | – | 47,670,607 |
| Loreto | 27,135,328 | – | 27,135,328 |
| Varios | – | 573,508,632 | 573,508,632 |
| Fortalecimiento de capacidades institucionales y productivas | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| Total | 19,759,212,097* | 5,446,278,687* | 25,655,490,783 |
- Los subtotales de reconstrucción y de prevención no incluyen el fortalecimiento de capacidades institucionales y productivas ya que no es posible su división.
Nota: Cabe indicar que durante el verano del 2017 el país fue golpeado por el fenómeno del niño costero, este desastre trajo consigo grandes daños a la infraestructura nacional generando un escenario que nadie quiere recordar. Después de calcular los daños que causo el Fenómeno del niño costero a nivel nacional, fue creada La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) en el marco de la ley N°30556, como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar el Plan de Reconstrucción con Cambios.
0 Comentarios