El Gobierno junto con el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministro de Economía y Finanzas han aprobado un aumento de sueldo para los profesores nombrados y contratados. Según el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, la Remuneración Integral Mínima (RIM) de los maestros se incrementará en un total de 500 soles, entregados en dos partes. La primera entrega, de 250 soles, se realizará en marzo, y la segunda entrega se concederá en noviembre.
El Minedu estableció mediante el Decreto Supremo N.º 036-2023-EF que la hora de trabajo semanal-mensual de los maestros de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial será remunerada con 95 soles. Los salarios de los profesores que pertenecen a las siguientes escalas se fijarán a partir de este monto.
Con esta disposición, la remuneración mensual mínima de un profesor en la primera escala, con una jornada de trabajo de 30 horas, será de 2.850 soles. En el caso de una jornada de 40 horas pasarán a ganar 3.800 soles.
Escala magisterial | Jornada de 30 horas | Jornada de 40 horas |
Octava | S/5.985 | S/7.980 |
Séptima | S/5.415 | S/7.220 |
Sexta | S/4.987 | S/6.650 |
Quinta | S/4.275 | S/5.700 |
Cuarta | S/3.075 | S/4.940 |
Tercera | S/3.420 | S/4.560 |
Segunda | S/3.135 | S/4.180 |
Primera | S/2.850 | S/3.800 |
Docentes contratados
El Minedu ha explicado que los profesores contratados reciben un sueldo mensual de acuerdo con la jornada laboral establecida para la modalidad, forma, nivel o ciclo en el que se desempeñan. Un ejemplo claro es la de un profesor contratado para una jornada de 30 horas en educación básica quien obtendrá 2.850 soles.
Modalidad | Niveles/Ciclo | Jornada laboral | Monto |
Educación básica regular (EBR) | Inicial | 30 | S/2.850 |
Educación básica regular (EBR) | Secundaria | 30 | S/2.850 |
Educación básica regular (EBR) | Secundaria | 30 | S/2.850 |
Educación básica especial (EBE) | Inicial | 30 | S/2.850 |
Educación básica especial (EBE) | Primaria | 30 | S/2.850 |
Eduación básica alternativa (EBA) | Inicial/intermedio | 30 | S/2.850 |
Eduación básica alternativa (EBA) | Avanzado | 30 | S/2.850 |
Educación técnico-productiva (ETP) | Básico y medio | 30 | S/2.850 |
Coordinadores de Pronoei, ODEC, Ondec | 40 | S/2.850 |
Docentes asignados
En cuanto a los docentes asignados, estos pueden acceder a cargos de mayor responsabilidad a través de un concurso público y recibirán una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.
CARGOS DE LA IE | Monto en soles |
Director dos turnos | S/800 |
Director un turno | S/600 |
Subdirector | S/400 |
Jerarquico | S/300 |
CARGOS EN LA DRE / UGEL | Monto en soles |
Director de UGEL | S/4,000 |
Director de Gestión Pedagógica | S/3,000 |
Jefe de Gestión Pedagógica | S/2,500 |
Especialista de Educación | S/1,500 |
Docentes encargados
Los docentes encargados también pueden recibir cargos de mayor responsabilidad mediante el proceso de encargatura, por un máximo de un año, y recibirán un sueldo por una jornada de 30 horas y una asignación adicional de acuerdo con la escala magisterial a la que pertenecen y el cargo asignado.
A | B | C | A+B | A+C | |
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Director de un turno | Director de dos turnos | Total director de un turno | Total director de dos turnos |
Octava | 1,995 | 360 | 480 | 2,355 | 2,475 |
Séptima | 1,805 | 360 | 480 | 2,165 | 2,285 |
Sexta | 1,662.5 | 360 | 480 | 2,022.5 | 2,142 |
Quinta | 1,425 | 360 | 480 | 1,785 | 1,902 |
Cuarta | 1,235 | 360 | 480 | 1,596 | 1,905 |
Tercera | 1,140 | 360 | 480 | 1,500 | 1,715 |
Segunda | 1,045 | 360 | 480 | 1,405 | 1,620 |
Primera | 950 | 360 | 480 | 1,310 | 1,430 |
Por último, los auxiliares contratados y nombrados también tendrán un aumento salarial de 800 soles según la jornada laboral de 6 horas diarias o 30 horas cronológicas, de acuerdo con la Ley n.º 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
En este LINK de la página oficial del MINEDU podrás ver más detalles sobre el incremento de sueldo de los docentes para este 2023.