Empresas de Ica en lista que movió más de S/3,100 millones con facturas falsas, reporta Sunat
Sunat incluyó a empresas de la región Ica en su lista de sujetos sin capacidad operativa por emitir facturas falsas con impacto millonario a nivel nacional.

La Sunat identificó a empresas con domicilio fiscal en la región Ica dentro del listado de Sujetos Sin Capacidad Operativa, un grupo que habría generado más de S/ 3,195 millones en facturas falsas no reconocidas para efectos tributarios, según el cierre al 31 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe oficial, estas empresas emitieron comprobantes sin contar con capacidad económica, financiera ni operativa real, lo que permitió a terceros sustentar crédito fiscal del IGV, gastos y costos que ahora serán desconocidos por la administración tributaria.
«Es como una empresa ‘fantasma’. Por ejemplo, una constructora que factura millones por una obra, pero no tiene ingenieros, maquinaria ni capital para mover un solo ladrillo. Solo existe en el papel para vender facturas y ayudar a otros a evadir impuestos» según explicó el contador de LA LUPA.
Dos empresas de Ica emitían facturas falsas a la Sunat
En el caso de Ica, figuran AIR OLD CJ S.A.C., con domicilio fiscal en Nasca, y SANT GROUP SERVICE E.I.R.L., registrada en Pisco. Ambas aparecen como emisoras de comprobantes observados dentro del padrón publicado por la Sunat.
La entidad precisó que las empresas calificadas como SSCO no podrán emitir comprobantes de pago durante un periodo de cuatro años, salvo que logren revertir su condición mediante un procedimiento de revisión dentro de los primeros 30 días hábiles desde la publicación oficial.
Son 78 empresas en la lista negra de la Sunat que movieron S/ 3 mil millones con facturas falsas a nivel nacional
A nivel nacional, la Sunat detectó 78 empresas involucradas, concentradas principalmente en Lima, pero también en regiones como La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Piura e Ica, afectando a más de 57 mil clientes en distintos regímenes tributarios.
El impacto fiscal alcanza a contribuyentes del Régimen Mype, Régimen Especial y Régimen General, principalmente de los sectores comercio, servicios, manufactura y construcción, configurando uno de los golpes más severos contra el uso de facturación falsa en el país.
Lista completa
| # | Empresa y Titular | Región |
|---|---|---|
| 1 | CAMNE MULTISERV Y ABASTECIMIENTO GENERAL EIRL (RUC: 20609258641)TITULAR: URTECHO REMIGIO EDGAR JUNIOR JESUS | ANCASH |
| 2 | SERVICIOS MULTIPLES MA.PA.IR. SAC (RUC: 20613063961)TITULAR: PAREDES IRRIBARREN MARCOS ISRRAEL | ANCASH |
| 3 | CONSORCIO GRUPO KIAL EIRL (RUC: 20609605911)TITULAR: RIVERA MALLMA OLMAR ALDO | AREQUIPA |
| 4 | MAKI AQP EIRL (RUC: 20610782389)TITULAR: BARRIGA HAMAN MARIA ELENA | AREQUIPA |
| 5 | RIVIANA AGROINDUSTRIAL EIRL (RUC: 20611298812)TITULAR: MAMANI ZARATE RONALD JHON | AREQUIPA |
| 6 | INVERSIONES MARC RAMIREZ EIRL (RUC: 20611600993)TITULAR: RAMIREZ CIANCAS MARTIN AGAPITO | AYACUCHO |
| 7 | SERV GRALES ALISHA D & E EIRL (RUC: 20611374284)TITULAR: VEGA DE LA CRUZ FREDY RUBEN | AYACUCHO |
| 8 | FERRETERIA & MATERIALES VASQUEZ EIRL (RUC: 20612792594)TITULAR: CERQUIN VASQUEZ ERICKA DEL PILAR | CAJAMARCA |
| 9 | VICTORIA’S L.E. SERV GRALES EIRL (RUC: 20607804916)TITULAR: SANCHEZ RODRIGUEZ ANDREA VICTORIA | CAJAMARCA |
| 10 | VNCS REPRESENTACIONES EIRL (RUC: 20608405411)TITULAR: CARDOZA SANCARRANCO MARTIN GERARDO | CAJAMARCA |
| 11 | INV Y REPRESENTACIONES EL FARAON SAC (RUC: 20611776358)TITULAR: LARREA PEREYRA XIOMARA NICOLE | CALLAO |
| 12 | DISTRIBUCION Y SERV GRALES EL DORADO SAC (RUC: 20612335134)TITULAR: LARREA ESQUIVEL LUIS FELIPE | CALLAO |
| 13 | CONSTRUCTORA Y SERV GRALES TUCTO EIRL (RUC: 20613198343)TITULAR: TUCTO CHAVEZ MIQUEL | HUANUCO |
| 14 | AIR OLD CJ SAC (RUC: 20606469668)TITULAR: AZOCAR PRADO MAISA MAGALY VITALIA | ICA |
| 15 | SANT GROUP SERVICE EIRL (RUC: 20613047230)TITULAR: SANTANA SANTANA JOSE CARLOS | ICA |
| 16 | BLOOM COMPANY INVERSIONES SAC (RUC: 20611239352)TITULAR: PLASENCIA ARAUJO EMILY MISHELL | LA LIBERTAD |
| 17 | CALDERON HERRERA DIANA MARILU (RUC: 10419246242)TITULAR: CALDERON HERRERA DIANA MARILU | LA LIBERTAD |
| 18 | CONSORCIO FERRETERO V & C EIRL (RUC: 20613018027)TITULAR: VALENCIA CASTILLO WILLY ANGEL’S | LA LIBERTAD |
| 19 | GENERALES E INVERSIONES COLORADO (RUC: 20612570826)TITULAR: PEREZ ORIZANO LINCOLD TEODORO | LA LIBERTAD |
| 20 | NEGOCIOS DIMANCHE EIRL (RUC: 20610019731)TITULAR: GARCIA TORIBIO CESAR JEFFERSON | LA LIBERTAD |
| 21 | GRUPO & NEGOCIOS LUMINAR EIRL (RUC: 20612804312)TITULAR: NARVAEZ OTINIANO MIGUEL FELIPE | LA LIBERTAD |
| 22 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESPINOZA EIRL (RUC: 20613158848)TITULAR: ESPINOZA VALLEJOS JONATHAN JESUS | LA LIBERTAD |
| 23 | BUSSINES CORPORATION EMMA EIRL (RUC: 20613049615)TITULAR: HERNANDEZ RUIZ JORDAN RICARDO | LIMA |
| 24 | BUSSINES FERRETEROS MI CHIKIKITA 68 EIRL (RUC: 20612254924)TITULAR: VICENTE TOLENTINO JOSE LUIS | LIMA |
| 25 | CORPORACION ARIADNE 25 EIRL (RUC: 20613042459)TITULAR: HERNANDEZ RUIZ JORDAN RICARDO | LIMA |
| 26 | CORPORACION INDUSTRIAL HYF EIRL (RUC: 20612106577)TITULAR: GUERRERO BARRETO HECTOR RUBEN | LIMA |
| 27 | CORPORACION MULTIPLES DARONTH EIRL (RUC: 20612232173)TITULAR: CHOY VICENTE DAVID IRON | LIMA |
| 28 | DCT INVERSIONES EIRL (RUC: 20610302883)TITULAR: CUYA TASAYCO DANIEL EDUARDO | LIMA |
| 29 | DISTRIBUIDORA WILSCOM DW & OM EIRL (RUC: 20613099451)TITULAR: PANTOJA ESPINOZA WILLY FILOMON | LIMA |
| 30 | FERRE SOLUTIONS SAC (RUC: 20609682273)TITULAR: RODRIGUEZ HERRERA FREDY ALIPIO | LIMA |
| 31 | GONZALEZ ROJAS ABEL (RUC: 10442877985)TITULAR: GONZALEZ ROJAS ABEL | LIMA |
| 32 | GRUPO INKAMAT EIRL (RUC: 20612441503)TITULAR: QUINHUA CANGAHUALA MARCOS JULIO | LIMA |
| 33 | GRUPO NOVAL M & R EIRL (RUC: 20613108107)TITULAR: PANTOJA GARAY JHOSELIN ROSISELY | LIMA |
| 34 | GRUPO S & HA SHARMILET EIRL (RUC: 20613118684)TITULAR: PANTOJA ESPINOZA WILLY FILOMON | LIMA |
| 35 | INVERSIONES PAPILO EIRL (RUC: 20609794446)TITULAR: CUYA TASAYCO DANIEL EDUARDO | LIMA |
| 36 | INVERSIONES VECOT V & CO EIRL (RUC: 20613103288)TITULAR: PANTOJA ESPINOZA WILLY FILOMON | LIMA |
| 37 | INVERSIONES YAMIT TT & M EIRL (RUC: 20612576361)TITULAR: PANTOJA GARAY LANDON WILLY | LIMA |
| 38 | IZQUIERDO BUSSINES & SERVIS SAC (RUC: 20611849665)TITULAR: AGUILAR IZQUIERDO DANIEL HUMBERTO | LIMA |
| 39 | JACKO EIRL (RUC: 20612135798)TITULAR: BEGAZO PINEDO MELISSA IRIS | LIMA |
| 40 | JAMPA REPRESENTACIONES EIRL (RUC: 20612198013)TITULAR: OROSCO HUAMAN CRISTIAN | LIMA |
| 41 | KATYLUZ EIRL (RUC: 20613100891)TITULAR: LUNA LEZAMA KATHERINE VICTORIA | LIMA |
| 42 | NEGOCIACIONES L & V PERU EIRL (RUC: 20612871419)TITULAR: LAVALLE BERGAMINO LUCIA ALEXANDRA | LIMA |
| 43 | NEGOCIOS JAN SILUR EIRL (RUC: 20611032171)TITULAR: URBIZAGASTEGUI CANALES SILVIA JANET | LIMA |
| 44 | CACHIQUE PASCASIO BRIGUITH FRANCITH (RUC: 10706337771)TITULAR: CACHIQUE PASCASIO BRIGUITH FRANCITH | LIMA |
| 45 | CACIQUE CONSTRUCCIONES EIRL (RUC: 20613012177)TITULAR: GUERRERO ALVARADO MAYRA BEATRIZ | LIMA |
| 46 | CCOPA COMERCIO Y SERVICIOS EIRL (RUC: 20610399585)TITULAR: CCOPA ALVAREZ JESUS ANDREE | LIMA |
| 47 | CIA LOGISTICA ALLEON EIRL (RUC: 20612542172)TITULAR: ALCEDO LEON FRANK IRINEO | LIMA |
| 48 | CORPORACION LEON PERU EIRL (RUC: 20612863602)TITULAR: SEGOVIA VASQUEZ JUAN KEVIN | LIMA |
| 49 | CORPORACION SUNSET EIRL (RUC: 20612595799)TITULAR: LUQUE GAMARRA JOSE NELSON | LIMA |
| 50 | DISTRIBUIDORA DRT EIRL (RUC: 20613271857)TITULAR: VEGA PEREZ KATHERINE | LIMA |
| 51 | GUERRERO KLAVOS EIRL (RUC: 20613006631)TITULAR: GUERRERO ALVARADO MAYRA BEATRIZ | LIMA |
| 52 | INKA CONSTRUCCIONES EIRL (RUC: 20612286869)TITULAR: ANGULO CERTAIN JOSE DANIEL | LIMA |
| 53 | IMPORTACION Y DISTRIBUCION ACHO EIRL (RUC: 20612885827)TITULAR: CERVANTES CASTILLO LILIANA | LIMA |
| 54 | INVERSIONES MARQUEZA EIRL (RUC: 20612755478)TITULAR: LUQUE GAMARRA JOSE NELSON | LIMA |
| 55 | MUNDO FERRETERO CELESTIN’ O EIRL (RUC: 20612676764)TITULAR: CELESTINO FERNANDEZ KAREN ANDREA | LIMA |
| 56 | MULTISERVICE NEW WORLD EIRL (RUC: 20610813110)TITULAR: LA ROSA BERNAL REYNA ANGELA | LIMA |
| 57 | NEGOINVERSIONES AQUILES EIRL (RUC: 20611537001)TITULAR: LIZARDI VALLES KELVIS ANDERSON | LIMA |
| 58 | NEGOINVERSIONES BELLO HORIZONTE EIRL (RUC: 20610809830)TITULAR: LA ROSA BERNAL REYNA ANGELA | LIMA |
| 59 | REPUESTOS & ACCESORIOS L & A EIRL (RUC: 20612797332)TITULAR: HUARCAYA AMESQUITA JORGE | LIMA |
| 60 | RIVAS YAMUNAQUE JORGE (RUC: 10431679341)TITULAR: RIVAS YAMUNAQUE JORGE | LIMA |
| 61 | TEXKARIM WORLD SAC (RUC: 20612834874)TITULAR: TAZA REYES KARIM DANIEL | LIMA |
| 62 | ZJFL SERVICIOS GENERALES EIRL (RUC: 20613161571)TITULAR: CHINCHILLA MAYURI GINA BEATRIZ | LIMA |
| 63 | COMERCIALIZADORA LAI EIRL (RUC: 20612984434)TITULAR: GUTIERREZ LEON LUIS ALBERTO | LIMA |
| 64 | CORPORACION AMERICA COMPANY B & V EIRL (RUC: 20613130102)TITULAR: VIERA BUSTAMANTE RICARDO MIGUEL | LIMA |
| 65 | CORPORACION MILLENIAL DEL PERU EIRL (RUC: 20612269417)TITULAR: VICTORIO PAITA ERIK CRISTHOFER | LIMA |
| 66 | CORPORACION LAS TERRAZAS EIRL (RUC: 20613263293)TITULAR: GARAY DEL CASTILLO DANIEL ASAEL | LIMA |
| 67 | DELCARMEN ASOCIADOS EIRL (RUC: 20612835706)TITULAR: PALOMINO LEON ELIZABETH | LIMA |
| 68 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS R & D EIRL (RUC: 20612060470)TITULAR: RODRIGUEZ DURAN JERSSON ESTEVEN | LIMA |
| 69 | FERREVENTAS EIRL (RUC: 20611243104)TITULAR: VARGAS BENITO ERICK ALEXANDER | LIMA |
| 70 | INVERSIONES RILUCSI SAC (RUC: 20608722492)TITULAR: AMAYA LLICAN DORIS AZUCENA | LIMA |
| 71 | MULTISERVICIOS Y DISTRIBUIDORA EH & JP SAC (RUC: 20612425770)TITULAR: HUANCA PACCARA EDISON CARLOS | LIMA |
| 72 | NEGOINVERSIONES AMAPOLA EIRL (RUC: 20611347678)TITULAR: ROMERO FRANCIA YRAIMA DE LOS ANGELES | LIMA |
| 73 | PROYECTOS Y SERVICIOS J Y C EIRL (RUC: 20612842095)TITULAR: ZAPATA ALVAREZ MANUEL BELISARIO | LIMA |
| 74 | YAUYO CCOÑAS BETSABETH (RUC: 10482941121)TITULAR: YAUYO CCOÑAS BETSABETH | LIMA |
| 75 | IMPORTACION Y EXPORTACION CRISTALIE SRL (RUC: 20608738917)TITULAR: ROSAS VILLEGAS JEAMLET TIFANNY | LIMA |
| 76 | REPRESENTACIONES VALDERRAMA EIRL (RUC: 20610602771)TITULAR: JARA VALDERRAMA ENMA | LIMA |
| 77 | COMERCIALIZADORA JESDRI SRL (RUC: 20610837621)TITULAR: ESPINOZA QUISPE ROSA MARIA | PASCO |
| 78 | COMERCIAL ERWINS EIRL (RUC: 20612914495)TITULAR: FARIAS CHAMBA ERWIN | PIURA |
| FUENTE: SUNAT INFORME 2025 | ||
0 Comentarios