Estas son las 50 principales empresas agroexportadoras de Ica, y sus cultivos
Ica es un departamento estratégico para las agroexportaciones peruanas, teniendo en cuenta que representa el 17% del total...

Ica es un departamento estratégico para las agroexportaciones peruanas, teniendo en cuenta que representa el 17% del total de lo que mueven las exportaciones de frutas y verduras en el país, según señala la consultora Inform@cción.
Así este año el referido departamento moverá en agroexportaciones más de US$1,300 millones, un 10% más que en el 2019; mientras la exportación total de frutas y verduras a nivel nacional ascenderá a US$8,000 millones, proyecta el presidente de la consultora Fernando Cillóniz.
Y ya hay más de 300 empresas agroexportadoras que vienen exportando desde Ica, de las cuales las 10 primeras mueven el 40% del monto total de frutas y verduras que exporta este departamento.
» Ica concentra el 30% de las empresas agroexportadoras del país”, señaló .
| # | Empresa Exportadora (Ica) | Valor FOB |
|---|---|---|
| 1 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 74,991,234 |
| 2 | PROCESADORA LARAN SAC | 73,028,240 |
| 3 | MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 55,230,481 |
| 4 | EL PEDREGAL S.A. | 46,227,517 |
| 5 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 43,247,065 |
| 6 | CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. | 41,550,404 |
| 7 | AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. | 35,882,558 |
| 8 | VIRU S.A. | 34,468,660 |
| 9 | AGRICOLA ANDREA S.A.C. | 28,916,658 |
| 10 | EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. | 27,551,666 |
| 11 | AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. | 26,281,084 |
| 12 | CORPORACION AGROLATINA S.A.C. | 25,526,974 |
| 13 | AGRO VICTORIA S.A.C. | 23,717,369 |
| 14 | MONSANTO PERU S.A. | 23,609,423 |
| 15 | AGRICOLA CHAPI S.A. | 22,824,538 |
| 16 | AGRICOLA LA VENTA S.A. | 20,219,482 |
| 17 | EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C. | 19,945,631 |
| 18 | I Q F DEL PERU SA | 18,089,602 |
| 19 | EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA | 17,931,684 |
| 20 | PROCESOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 17,349,675 |
| 21 | MANUELITA FYH S.A.C. | 16,293,379 |
| 22 | CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. | 16,123,969 |
| 23 | AGRO PARACAS S.A. | 15,868,165 |
| 24 | EXPORTADORA ROMEX S.A. | 15,217,241 |
| 25 | FLORIDABLANCA S.A.C. | 13,653,329 |
| 26 | CIA. DE EXP. Y NEGOCIOS GNRLES S.A. (COEXA) | 13,225,784 |
| 27 | PACIFIC PACKING GROUP S.A.C. | 12,769,802 |
| 28 | RVR AGRO E.I.R.L. | 12,528,768 |
| 29 | AGROINDUSTRIAS AIB S.A. | 11,777,049 |
| 30 | MENTOR SERVICE TRADE S.A.C. | 11,177,712 |
| 31 | ICATOM S.A. | 10,740,097 |
| 32 | AGROEXPORTADORA VILLACURI S.A.C. | 10,326,219 |
| 33 | CAMET TRADING S.A.C. | 10,007,023 |
| 34 | SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. | 9,668,246 |
| 35 | SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A. | 8,711,633 |
| 36 | FUNDO SAN FERNANDO S.A. | 8,676,140 |
| 37 | INCAVO S.A.C. | 8,527,144 |
| 38 | SUN FRUITS EXPORTS S.A. | 8,501,114 |
| 39 | PEAK QUALITY DEL PERU S.A. | 8,495,407 |
| 40 | AGRICOLA RIACHUELO S.A.C. | 8,426,874 |
| 41 | GLOBAL AGRO PERU S.A.C. | 8,340,172 |
| 42 | CAMPOS DEL SUR S.A. | 8,040,141 |
| 43 | AGRICOLA SOL DE VILLACURI S.A.C. | 7,927,875 |
| 44 | AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. | 7,291,790 |
| 45 | AGRICOLA MIRANDA S.A.C. | 7,170,480 |
| 46 | PROYECTOS TORINO S.A.C. | 6,790,875 |
| 47 | GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. | 6,624,474 |
| 48 | CASA CHICA S.A.C. | 6,607,559 |
| 49 | EXPORTADORA Y COMERC. GREENVIC S.A.C. | 6,490,963 |
| 50 | AGRILOR S.A.C. | 6,489,311 |
Cultivos
¿En qué cultivos se enfocan estas más de 300 empresas que exportan frutas y verduras desde Ica? Según Inform@cción, un 30% tienen como principal producto agroexportador a la uva, el 20% a la palta, y el 10% a los espárragos.
Y 10 cultivos mueven el 90% de las agroexportaciones en el departamento sureño, entre las que están además de la uva, palta, y espárragos,los cítricos, las alcachofas, arándanos, entre otros.
«En este departamento se desarrollan principalmente unos 20 cultivos», agregó Fernando Cillóniz.
0 Comentarios